Подвесы К-ФЛЕКС без металлического хомута (марки ST, SOLAR HT, ECO)
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 13 | 19 | 25 | 32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм |
13 x 12 | ||||||||
13 x 15 | ||||||||
18 | 15 | 3/8″ | 17.2 | 10 | 13 x 18 | 19 x 18 | 25 x 18 | 32 x 18 |
22 | 20 | 1/2″ | 21.3 | 15 | 13 x 22 | 19 x 22 | 25 x 22 | 32 x 22 |
28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 13 x 28 | 19 x 28 | 25x 28 | 32x 28 |
35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 13 x 35 | 19 x 35 | 25 x 35 | 32 x 35 |
42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 13 x 42 | 19 x 42 | 25 x 42 | 32 x 42 |
48 | 50 | 54,0 | 13 x 48 | 19 x 48 | 25 x 48 | 32 x 48 | ||
54 | 13 x 54 | 19 x 54 | 25 x 54 | 32 x 54 | ||||
13 x 60 | 19 x 60 | 25 x 60 | 32 x 60 | |||||
64 | 13 x 64 | 19 x 64 | 25 x 64 | 32 x 64 | ||||
67 | 63,5 | 13 x 67 | 19 x 67 | 25 x 67 | 32 x 67 | |||
70 | 13 x 70 | 19 x 70 | 25 x 70 | 32 x 70 | ||||
76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 13 x 76 | 19 x 76 | 25 x 76 | 32 x 76 |
80 | 13 x 80 | 19 x 80 | 25 x 80 | 32 x 80 | ||||
88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 13 x 89 | 19 x 89 | 25 x 89 | 32 x 89 |
13 x 102 | 19 x 102 | 25 x 102 | 32 x 102 | |||||
108 | 100 | 108,0 | 13 x 108 | 19 x 108 | 25 x 108 | 32 x 108 | ||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 13 x 114 | 19 x 114 | 25 x 114 | 32 x 114 |
125,0 | 13 x 125 | 19 x 125 | 25 x 125 | 32 x 125 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 13 x 133 | 19 x 133 | 25 x 133 | 32 x 133 | ||
5″ | 139,7 | 125 | 13 x 140 | 19 x 140 | 25 x 140 | 32 x 140 | ||
159 | 150 | 160,0 | 13 x 160 | 19 x 160 | 25 x 160 | 32 x 160 | ||
25 x 219 | 32 x 168 | |||||||
По запросу | 13 x 219 | 19 x 219 | 25 x 258 | 32 x 219 | ||||
13 x 273 | 19 x 273 | 25 x 273 | 32 x 273 | |||||
13 x 356 | 19 x 356 | 25 x 325 | 32 x 356 |
Медные трубы | Стальные трубы | 40 | 45 | 50 | 64 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | ||||
35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 40 x 35 | ST | ST | ST | ST | |||
40 x 60 | ||||||||||||
76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 40 x 76 | 45 x 76 | ||||||
40 x 88 | ||||||||||||
88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 45 x 89 | |||||||
108 | 100 | 108,0 | 50 x 108 | |||||||||
133 | 125 | 133,0 | 50 x 133 | |||||||||
159 | 150 | 160,0 | 50 x 159 | |||||||||
5″ | 139,7 | 125 | 45 x 168 | |||||||||
159 | 150 | 160 | 50 x 219 | |||||||||
50 x 273 | 64 x 273 | |||||||||||
64 x 325 |
Подвесы К-ФЛЕКС с металлическим хомутом (марки ST, SOLAR HT, ECO)
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | 13 | 19 | 25 | 32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø, внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм | Толщина x Ø, мм |
18 | 15 | 3/8″ | 17.2 | 10 | 13 x 18 | 19 x 18 | 25 x 18 | 32 x 18 |
22 | 20 | 1/2″ | 21.3 | 15 | 13 x 22 | 19 x 22 | 25 x 22 | 32 x 22 |
28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 13 x 28 | 19 x 28 | 25x 28 | 32x 28 |
35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 13 x 35 | 19 x 35 | 25 x 35 | 32 x 35 |
42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 13 x 42 | 19 x 42 | 25 x 42 | 32 x 42 |
48 | 13 x 48 | 19 x 48 | 25 x 48 | 32 x 48 | ||||
54 | 50 | 54,0 | 13 x 54 | 19 x 54 | 25 x 54 | 32 x 54 | ||
13 x 60 | 19 x 60 | 25 x 60 | 32 x 60 | |||||
64 | 13 x 64 | 19 x 64 | 25 x 64 | 32 x 64 | ||||
67 | 63,5 | 13 x 67 | 19 x 67 | 25 x 67 | 32 x 67 | |||
70 | 13 x 70 | 19 x 70 | 25 x 70 | 32 x 70 | ||||
76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 13 x 76 | 19 x 76 | 25 x 76 | 32 x 76 |
80 | 13 x 80 | 19 x 80 | 25 x 80 | 32 x 80 | ||||
88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 13 x 89 | 19 x 89 | 25 x 89 | 32 x 89 |
3 1/2″ | 101,6 / 104,3 | 13 x 102 | 19 x 102 | 25 x 102 | 32 x 102 | |||
108 | 100 | 108,0 | 13 x 108 | 19 x 108 | 25 x 108 | 32 x 108 | ||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 13 x 114 | 19 x 114 | 25 x 114 | 32 x 114 |
125,0 | 13 x 125 | 19 x 125 | 25 x 125 | 32 x 125 | ||||
133 | 125 | 133,0 | 13 x 133 | 19 x 133 | 25 x 133 | 32 x 133 | ||
5″ | 139,7 | 125 | 13 x 140 | 19 x 140 | 25 x 140 | 32 x 140 | ||
159 | 150 | 160,0 | 13 x 160 | 19 x 160 | 25 x 160 | 32 x 160 |
Подвесы К-ФЛЕКС с покрытием AL CLAD (марки ST, SOLAR HT, ECO)
Характеристика | Значение |
---|---|
Внешний вид | Жидкость от жёлтого до красного цвета |
Вязкость при 20 °С, МПа | 600±50 |
Плотность, г /см3 | 0,85 ± 0,05 |
Время высыхания, мин. | 5-10 |
Открытое время, мин. | 10-20 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +105 |
Температура монтажа, °С | от +5 до +30 |
Условия хранения | 12 месяцев при температуре от +10 до +30 °С |
Все подвесы изготавливаются из сертифицированных материалов. Таким образом, скачать сертификат можно на странице соответствующего материала, из которого изготавливается необходимый вам подвес.
Графики зависимости расстояния между подвесами от диаметра труб
Чаще всего применяются подвесы шириной 50 мм.
При диаметре труб от 141 мм и до 500 мм (как видно из графика) расстояние между подвесами шириной 100 мм почти вдвое больше чем между подвесами шириной 50 мм, что в некоторых случаях делает их использование более выгодным.
Возьмем пример:
У нас есть труба, диаметром 168 мм и общей протяженностью 40 метров, которая нуждается в изоляции. Что бы в процессе изоляции и на протяжении полного срока эксплуатации трубы сохранялась прочность конструкции без порчи материала, и соответственно без потерь температур, используются подвесы.
Находим нужный диаметр трубы, а именно 168 мм, которому соответствует расстояние между подвесами 4 м для подвесов шириной 50 мм и/или 6,5 м для подвесов шириной 100 мм. Соответственно для трубы диаметром 168 мм и общей протяженностью 40 метров нам потребуется 10 подвесов с шириной 50 мм или 8 подвесов с шириной 100 мм.